Адзін з самых уражлівых аспектаў Li Auto Li L9 - гэта яго электрычная магутнасць. З акумулятарам ёмістасцю 100 кВт/гадз можна праехаць да 800 км на адной зарадцы. Гэта азначае, што вы можаце падарожнічаць на вялікія адлегласці, не турбуючыся аб тым, што разрадзіцца. Акрамя таго, электрычны рухавік аўтамабіля забяспечвае 330 конскіх сіл і 500 Нм крутоўнага моманту, што робіць яго сапраўдным электрастанцыяй на дарозе.
БРЭНД | LI L9 |
МАДЭЛЬ | МАКС |
FOB | 56830 даляраў |
Арыенціровачная цана | 459800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | 215 км |
Магутнасць | 330 кВт |
Крутоўны момант | 620 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Трайны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 265/45 R21 |
Заўвагі |
БРЭНД | ГЭТА L8 |
МАДЭЛЬ | 2023 МАКС |
FOB | 44750 даляраў |
Арыенціровачная цана | 399800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | 210 км |
Магутнасць | 330 кВт |
Крутоўны момант | 620 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Тройны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 265/50 R20 |
Заўвагі |
БРЭНД | LI L7 |
МАДЭЛЬ | 2023 МАКС |
FOB | 45 330 даляраў |
Арыенціровачная цана | 379800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | 210 км |
Магутнасць | 330 кВт |
Крутоўны момант | 620 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Тройны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 265/50 R20 |
Заўвагі |
БРЭНД | LI L7 |
МАДЭЛЬ | 2023 PRO |
FOB | 40 050 даляраў |
Арыенціровачная цана | 339800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | 210 км |
Магутнасць | 330 кВт |
Крутоўны момант | 620 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Тройны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 265/50 R20 |
Заўвагі |
БРЭНД | LI L9 |
МАДЭЛЬ | PRO |
FOB | 52000 даляраў |
Арыенціровачная цана | 429800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | 215 км |
Магутнасць | 330 кВт |
Крутоўны момант | 620 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Тройны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 265/45 R21 |
Заўвагі |
БРЭНД | ЛІ МЕГА |
МАДЭЛЬ | 2023 МАКС |
FOB | 78 030 даляраў |
Арыенціровачная цана | 600000 іен |
Асноўныя параметры | \ |
CLTC | / |
Магутнасць | 400 кВт |
крутоўны момант | /Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял батарэі | Тройны літый |
Рэжым драйву | поўны прывад |
Памер шын | 245/60 R18 |
Заўвагі |
|