БРЭНД | Песня BYD PLUS |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | Champion Edition DM-i 150KM Flagship PLUS 5G |
Кошт порта (FOB) | 23610 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 189800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 150 км |
Магутнасць | 81/145 кВт |
Крутоўны момант | 135/325 Нм |
Водазмяшчэнне | 1,5 л |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | Пярэдні прывад |
Памер шын | 235/50R19 |
Заўвагі: | \ |
БРЭНД | Песня BYD PLUS |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | Флагманская мадэль EV Champion Edition |
Кошт порта (FOB) | 23610 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 189800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 520 км |
Магутнасць | 150 кВт |
Крутоўны момант | 310 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | Пярэдні прывад |
Памер шын | 235/50R19 |
Заўвагі: | \ |
БРЭНД | Песня BYD PLUS |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | Champion Edition EV Flagship PLUS |
Кошт порта (FOB) | 26200 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 209800 іен |
Асноўныя параметры | |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 605 км |
Магутнасць | 160 кВт |
Крутоўны момант | 330 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | Пярэдні прывад |
Памер шын | 235/50R19 |
Заўвагі: | \ |
БРЭНД | BYD Song PRO Новая энергія |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | 2023 Champion Edition DMM-i 110KM Excellence Model |
Кошт порта (FOB) | 19700 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 159800 іен |
Асноўныя параметры | \ |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 85 км |
Магутнасць | 81/145 кВт |
Крутоўны момант | 135/325 Нм |
Водазмяшчэнне | 1,5 л |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | Пярэдні прывад |
Памер шын | 225/50R19 |
Заўвагі: | \ |
БРЭНД | Песня BYD L |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | 2024 мадэль 550km выдатная мадэль |
Кошт порта (FOB) | 26200 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 199800 іен |
Асноўныя параметры | |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 550 км |
Магутнасць | 150 кВт |
Крутоўны момант | 310 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | задні прывад |
Памер шын | Пярэдні 235/50 R19 Задні 255/50 R19 |
Заўвагі: |
БРЭНД | Песня BYD L |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | 2024 мадэль 662km выдатная мадэль |
Кошт порта (FOB) | 30 080 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 229800 іен |
Асноўныя параметры | |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 662 км |
Магутнасць | 230 кВт |
Крутоўны момант | 360 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | задні прывад |
Памер шын | Пярэдні 245/45 R20 Задні 265/45 R20 |
Заўвагі: |
БРЭНД | Песня BYD L |
Канфігурацыя мадэлі (MODEL) | 2024 602km паўнапрывадная выдатная мадэль |
Кошт порта (FOB) | 32670 даляраў |
Афіцыйная цана канфігурацыі (арыенціровачная цана) | 249800 іен |
Асноўныя параметры | |
Чыста электрычны дыяпазон (CLTC) | 602 км |
Магутнасць | 380 кВт |
Крутоўны момант | 670 Нм |
Водазмяшчэнне | |
Матэрыял акумулятара | Фасфат жалеза літый |
рэжым прывада | Двуматорны поўны прывад |
Памер шын | Пярэдні 245/45 R20 Задні 265/45 R20 |
Заўвагі: |